
LOTE ÚNICO: FINCABILIDAD URBANA P.P. TERCIA 6‐R.T.
AVALÚO TOTAL: 14.380.379,74€
Necesaria consignación.
IMPORTE (5%): 719.018,98€
NUMERO DE CUENTA: ES98 3005 0011 6124 1007 3429
CONCEPTO: CONSIGNACIÓN SUBASTA (DNI/NIF DEL USUARIO)
Detalle del lote ubicado en P.P. Tercia 6‐R.T. Diputación de la Hoya (Lorca) :
| Nº | ACTIVO | AVALÚO | IDENTIFICACIÓN RESGISTRAL | NOTAS |
| 1 | 70,85% Parcela Urbana AP1 de 1.040m2 – Uso Aparcamiento Privado | 0,00 € | F.R. Nº 45870 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9933105XG1793D0000UW |
| 2 | 70,85% Parcela Urbana AP2 de 1.041m2 – Uso Aparcamiento Privado | 0,00 € | F.R. Nº 45872 – Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9933104XG1793D0001XE |
| 3 | 70,85% Parcela Urbana ZVPR15 de 2.429m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45908 – Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9933103XG1793D0001DE |
| 4 | 94,60% Parcela Urbana ZVPR17 de 1.491m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45910 Reg. Prop. 1 Lorca – Inscripción 3ª | Ref. Catastral 0234602XG2703C0001FH |
| 5 | 96,59% Parcela Urbana ZVPR11 de 815m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45900 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0034303XG2703C0001RH |
| 6 | Parcela Urbana MR7B de 5.962m2 – Uso residencial (21 viviendas) | 375.285,16 € | F.R. Nº 45824 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0237301XG2703G0001IY |
| 7 | Parcela Urbana MR8A de 9.123m2 – Uso residencial (36 viviendas) | 574.258,08 € | F.R. Nº 45826 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0238701XG2703G0001YY |
| 8 | Parcela Urbana MR9A de 9.191m2 – Uso residencial (33 viviendas) | 578.538,46 € | F.R. Nº 45830 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9734901XG1793D0001WE |
| 9 | Parcela Urbana MR10B de 10.048m2 – Uso residencial (37 viviendas) | 632.483,38 € | F.R. Nº 45834 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9834701XG1793D0001OE |
| 10 | Parcela Urbana MR10B de 2.599m2 – Uso residencial (9 viviendas) | 163.597,20 € | F.R. Nº 45836 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9934301XG1793D0001IE |
| 11 | Parcela Urbana MR11A de 7.539m2 – Uso residencial (26 viviendas) | 474.551,29 € | F.R. Nº 45838 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0034301XG2703C0001OH |
| 12 | Parcela Urbana MR11B de 4.991m2 – Uso residencial (17 viviendas) | 314.164,41 € | F.R. Nº 45840 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0034302XG2703C0001KH |
| 13 | Parcela Urbana MR12A de 7.539m2 – Uso residencial (26 viviendas) | 474.551,35 € | F.R. Nº 45842 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0135601XG2703E0001KA |
| 14 | Parcela Urbana MR12B de 5.446m2 – Uso residencial (18 viviendas) | 342.804,94 € | F.R. Nº 45844 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0135602XG2703E0001RA |
| 15 | Parcela Urbana MR13A de 10.048m2 – Uso residencial (37 viviendas) | 632.483,38 € | F.R. Nº 45846 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0235901XG2703E0001XA |
| 16 | Parcela Urbana MR13B de 2.599m2 – Uso residencial (9 viviendas) | 163.597,20 € | F.R. Nº 45848 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 02359501XG2703E0001YA |
| 17 | Parcela Urbana MR14 de 7.102m2 – Uso residencial (25 viviendas) | 447.043,90 € | F.R. Nº 45850 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0336601XG2703E0001UA |
| 18 | Parcela Urbana MR17A de 14.615m2 – Uso residencial (57 viviendas) | 919.958,49 € | F.R. Nº 45856 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0334801XG2703C0001TH |
| 19 | Parcela Urbana MR17B de 6.646m2 – Uso residencial (23 viviendas) | 418.340,34 € | F.R. Nº 45858 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0234601XG2703C0001TH |
| 20 | Parcela Urbana DP1 de 15.932m2 – Uso dotacional privado | 1.667.045,00 € | F.R. Nº 45860 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9932501XG1793B0001YI |
| 21 | Parcela Urbana DP2 de 2.329m2 – Uso dotacional privado | 243.694,95 € | F.R. Nº 45862 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0132901XG2703A0001GZ |
| 22 | Parcela Urbana ZVPR10 de 1.773m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45898 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9934302XG1793D0001JE |
| 23 | Parcela Urbana ZVPR12 de 815m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45902 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0135604XG2703E0001XA |
| 24 | Parcela Urbana ZVPR13 de 1.773m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45904 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0235502XG2703E0001GA |
| 25 | Parcela Urbana ZVPR14 de 874m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45906 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0336602XG2703E0001HA |
| 26 | Parcela Urbana MR15A de 11.597,99m2 – Uso residencial | 730.049,22 € | F.R. Nº 48495 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9934302XG1793D0001JE |
| 27 | Parcela Urbana ZVPR9 de 1.851m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45896 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9834202XG1793D0001ZE |
| 28 | Parcela Urbana ZVPR8 de 768m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45894 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0338502XG2703G0001XY |
| 29 | Parcela Urbana ZVPR7 de 1.271m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45892 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0237302XG2703G0001JY |
| 30 | Parcela Urbana MR1A de 3.913m2 – Uso residencial (14 viviendas) | 246.308,42 € | F.R. Nº 45810 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral. 0139801XG2703G0001MY |
| 31 | Parcela Urbana MR1B de 2.893m2 – Uso residencial (9 viviendas) | 182.103,33 € | F.R. Nº 45812 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral. 0139803XG2703G0001KY |
| 32 | Parcela Urbana MR4B de 13.216m2 – Uso residencial (45 viviendas) | 831.896,84 € | F.R. Nº 45814 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9736310XG1794A0001LH |
| 33 | Parcela Urbana MR5 de 9.311m2 – Uso residencial (32 viviendas) | 586.092,03 € | F.R. Nº 45816 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9936101XG1793F0001PZ |
| 34 | Parcela Urbana MR6A3 de 1.038m2 – Uso residencial (2 viviendas) | 65.338,12 € | F.R. Nº 45818 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9736312XG1794A0001FH |
| 35 | Parcela Urbana MR6C2 de 3.949m2 – Uso residencial (5 viviendas) | 248.574,49 € | F.R. Nº 45820 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0137202XG2703G0001ZY |
| 36 | Parcela Urbana MR7A de 12.753m2 – Uso residencial (47 viviendas) | 802.752,76 € | F.R. Nº 45822 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0137601XG2703G0001TY |
| 37 | Parcela Urbana MR8B de 7.218m2 – Uso residencial (27 viviendas) | 454.345,62 € | F.R. Nº 45828 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0338801XG2703G0001WY |
| 38 | Parcela Urbana MR9B de 2.705m2 – Uso residencial (9 viviendas) | 170.269,48 € | F.R. Nº 45832 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9834201XG1793D0001SE |
| 39 | Parcela Urbana MR2 de 7.956m2 – Uso residencial (28 viviendas) | 500.799,93 € | F.R. Nº 45864 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9736309XG1794A0001FH |
| 40 | Parcela Urbana MR3 de 7.818m2 – Uso residencial (29 viviendas) | 492.113,33 € | F.R. Nº 45866 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9736308XG1794A0001TH |
| 41 | Parcela Urbana MR4A de 10.284m2 – Uso residencial (39 viviendas) | 647.338,65 € | F.R. Nº 45868 – Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9736307XG1794A0001LH |
| 42 | Parcela Urbana ZVPR1 de 529m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45886 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 0139802XG2703G0001OY |
| 43 | Parcela Urbana ZVPR4 de 825m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45888 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 973611XG1794A0001TH |
| 44 | Parcela Urbana ZVPR5 de 662m2 – Uso Zona Verde Privada | 0,00 € | F.R. Nº 45890 Reg. Prop. 1 Lorca | Ref. Catastral 9936102XG1793F0001LZ |
La subasta ha finalizado
Estado del artículo: Used
Reserve price has not been met
Regístrate para poder ver información de esta subasta.
X
Justificante de Reserva
Envíanos el justificante de la transferencia por valor de 719018.99€ equivalente al 5% de la reserva para poder pujar y ver toda la información de esta subasta.

